マリオカートWii 大会結果一覧



元ページが無くなっていた為、キャッシュからサルベージしました。
作成者の意向を尊重し内容には一切手を加えていません。 2022年6月13日
http://mariokartwii.sarashi.com/daikibohai.html


大規模杯決勝まとめ

大規模杯優勝者、準優勝及び3位一覧
大規模杯決勝戦進出回数 (第48回まで)
大規模杯決勝記録
タッグ杯優勝ペア 、準優勝及び3位一覧
タッグ杯決勝記録
その他大規模杯決勝記録




大規模杯優勝者、準優勝及び3位一覧

第0回 (88人) さらんへよ~ (準優勝 WoF) (3位 Albero)
第1回 (192人) ちょんりる (準優勝 ちるの) (3位 いずみこなたmk2)
第2回 (96人) ユリア 、Deco (3位 たいさ)
第3回 (88人) £OVE☆SH1NE (準優勝 てぃゆ♪) (3位 Mero 、*≪D@!zu≫*)
第4回 (192人) JUVES (準優勝 イチロー) (3位 saya)
第5回 (60人) Jester (準優勝 クロス) (3位 TA☆BA☆KO)
第6回 (100人) かいる (準優勝 ラヴシャイン@HBE) (3位 まじれっど)
第7回 (100人) みぃちゃ (準優勝 GL☆ヌクモリ) (3位 BG☆Haruhi)
第8回 (96人) WoF (準優勝 ベジータ) (3位 ユリア)
第9回 (192人) るいーじ (準優勝 イチロー) (3位 YUUGO)
第10回 (192人) かいる (準優勝 ティーモア) (3位 ツヴァイ)
第11回 (264人) オカマしょうねん (準優勝 Fenrir 、ほのか)
第12回 (192人) はくほう (準優勝 せんぷくちゅう) (3位 Dear 、kram)
第13回 (192人) BueR (準優勝 るいーじ) (3位 TaKuAn)
第14回 (192人) しゅんしんのタコソン (準優勝 100ccです) (3位 saya)
第15回 (192人) ガチのタコソン (準優勝 りゅん ) (3位 BLUECOMET)
第16回 (252人) [MBE]タコソン (準優勝 しれん) (3位 suiryu)
第17回 (288人) -Arcαdια- (準優勝 ろってん☆HC) (3位 かみこ☆g£s*)
第18回 (300人) yuuno (準優勝 Bakery) (3位 ★ガチのシャイン★)
第19回 (192人) Light◇£TC (準優勝 わさ) (3位 うつつ)
第20回 (240人) suiryu (準優勝 terry) (3位 yuuno)
第21回 (252人) おもちゃ (準優勝 ロゼッタバウザー) (3位 KOR◇Hiba)
第22回 (276人) Kinsen (チート使用確定) (準優勝 AKB☆みおりん) (3位 suiryu)
第23回 (288人) suiryu (準優勝 MegGriffin) (3位 WYVERN)
第24回 (288人) ☆ケイゾウ (チート使用確定) (準優勝 smile) (3位 mwc★ryun)
第25回 (300人) sky☆Teru* (準優勝 kana) (3位 Miyaji*mk)
第26回 (288人) suiryu (準優勝 sky☆Teru*) (3位 マサト)
第27回 (192人) suiryu (準優勝 ティダ) (3位 Ichi) ※2位のLettuceがチート使用確定のため主催権限で順位繰り上げ
第28回 (240人) 回線不調により延期のため順位無し
第29回 (252人) suiryu (準優勝 ★2mk) (3位 quick)
第30回 (204人) ロセマ (準優勝 ISOLA) (3位 KOM☆KEI☆)
第31回 (192人) il octopus (準優勝 927◆フウマ) (3位 dewprism)
第32回 (204人) suiryu (準優勝 きんきのおひろった) (3位 927◆フウマ)
第33回 (288人) MYA☆Deco (準優勝 sky☆Teru*) (3位 MF◆AQui)
第34回 (216人) MF◆AQui (準優勝 Ichi) (3位 suiryu)
第35回 (288人) Deco (準優勝 ポッチャマ) (3位 Ryun)
第36回 (192人) ぽんcSFC 、 suiryu (3位 せんごくなでこ)
第37回 (264人) かつらことのは (準優勝 Deco) (3位 しっそうの974)
第38回 (216人) コジロー (準優勝 えむえむ) (3位 かぐや)
第39回 (312人) shark★サメ (準優勝 Ryun) (3位 せーわ☆BTL)
第40回 (360人) R STE (準優勝 suiryu) (3位 Hestia☆*+)
第41回 (336人) SA★Eden (準優勝 sky☆Nancy) (3位 msty)
第42回 (252人) v Vo kUssa (準優勝 2mk_sst*) (アイ・アスティン)
第43回 (252人) shark★サメ (準優勝 Loser) (3位 Lujo)
第44回 (192人) suiryu (準優勝 ほけつでおねがいしま) (3位 たかとらロケット)
第45回 (288人) えすえーぷらんと (準優勝 マサト) (3位 MC#Level)
第46回 (324人) suiryu (準優勝 ぷぷぷらんと) (3位 E.U.☆せーわ)
第47回 (216人) Coil★ミ (準優勝 HF.Hanayo) (3位 NY☆ゆら)
第48回 (324人) マサト (準優勝 Greninja) (3位 みづお)

【補足】
第0回 主催 : ナベアツ 、だお杯 6月
第1回 主催 : mirage 、本スレ200記念杯
第2回 主催 : mirage 、暇だから杯1
第3回 主催 : mirage 、暇だから杯2
第4回 主催 : mirage 、イブイブ杯
第5回 主催 : ¢ro$ 、新年杯
第6回 主催 : WakeBrann&ふみお 、WiFiプロフ杯
第7回 主催 : cross 、WiFiプロフ杯
第8回 主催 : cross 、WiFiプロフ杯
第9回 主催 : mirage、如月杯
第10回 主催 : mirage、発売1周年記念杯 (前哨戦)
第11回 主催 : デコ 、ケケ 、saya 、MASATO 、発売1周年記念杯 (だおスレ閉鎖セレモニー杯)
第12回 主催 : るいーじ 、水無月杯
第13回 主催 : るいーじ 、文月杯
第14回 主催 : デコビッチ、大規模杯
第15回 主催 : るいーじ 、葉月杯
第16回 主催 : saya 、日本ゲーム大賞 最優秀賞受賞記念杯
第17回 主催 : マンダー
第18回 主催 : とっつ
第19回 主催 : 帰ってきたM (代理主催 : マンダー) 、卯月杯 (2周年大規模杯)
第20回 主催 : ふみや 、2010/05/08杯
第21回 主催 : ふみや 、LAP500杯
第22回 主催 : ふみや 、夏休み杯
第23回 主催 : ふみや 、マリオカートWii300万本突破記念杯
第24回 主催 : ふみや 、クリスマスカップ2010杯
第25回 主催 : ふみや 、LAP600杯
第26回 主催 : るいーじ 、マリオカートwii3周年記念杯
第27回 主催 : Hachiwan 、2011年5月杯
第28回 主催 : ふみや 、LAP666杯
第29回 主催 : ふみや 、LAP777杯
第30回 主催 : yukina 、Mario Kart Wii 大会 (ポイント5000杯)
第31回 主催 : Vanish* 、マリオカート7発売記念大規模杯
第32回 主催 : ズィーベン 、Mario Kart Wii #2 (2012/3/24杯)
第33回 主催 : ズィーベン 、マリオカートWii 4周年記念杯
第34回 主催 : ERIKA 、Shock 、ERIKA復帰記念 個人大規模杯
第35回 主催 : shock 、個人大規模杯 2012 in summer
第36回 主催 : ひサロ 、ひサロコミュ1000人記念杯
第37回 主催 : あんちのみー 、ポケモン不思議のダンジョン発売記念杯
第38回 主催 : ぱわふるあなをほる 、コミュ200人記念杯
第39回 主催 : フウマ (代理主催 : suiryu) 、LAP777記念杯
第40回 主催 : フウマ 、マリオカートWii5周年記念杯
第41回 主催 : 複数 、Jmkw杯 個人の部
第42回 主催 : Syao 、マリオカートWii 大規模個人杯 2013夏の陣
第43回 主催 : Nim 、Syao 、大規模個人杯 2013秋の陣
第44回 主催 : とくめー 、個人杯
第45回 主催 : Nim 、大規模個人杯 2014冬の陣
第46回 主催 : Nim 、大規模個人杯 2014春の陣
第47回 主催 : Firumi 、Golden Week 個人杯
第48回 主催 : ERIKA 、MKW Last Personal Cup

大規模杯決勝戦進出回数 (第48回まで)
()内は登録名

18回
suiryu


16回
かいる (Po£☆Ky£e 、かいる 、Atlas 、スピッツ 、LooSE 、ISOLA 、ポルツ 、D2FK 、ティダ)


13回
りゅん (りゅん◇mw¢◆ 、mw¢★りゅん 、りゅん★* 、りゅん 、mw¢★ryun* 、terry 、mwc★ryun 、Ryun)
デコビッチ (デコビッチ 、まじれっど▲ 、▲Deco▲ 、Deco 、Gozen 、MYA☆Deco 、せんごくなでこ)


11回
£OVE☆SH1NE (£OVE☆SH1NE 、ラヴシャイン@HBE 、せんぷくちゅう 、100ccです、リボンシトロン 、いいわけだいすき 、★ガチのシャイン★ 、フンバルトミーデル 、ラブシャイン@CAT 、シャイン☆BTL 、きんきのおひろった)


10回
イチロー (イチロー◇mw¢◆ 、*★イチロー★* 、Eternal..1 、キャラメルフラペ☆ 、ちばロッテマリナーズ 、Ichi)
NOBUO (さらんへよ~ 、JUVES 、はくほう 、Hなしもべ 、-Arcαdια- 、OBORIN☆ミ 、AKB☆みおりん 、リョウマ 、ΞRαιηβσωΞ)


9回
マサト (チョコレート☆BTL 、マサト)


8回
shock (Shock 、shock 、G.fast 047 、sousui 、Le sousui 、かくせいぽぷら 、Pave 、Greninja)


7回
ユリア (☆ちょんりる☆ 、ゆりあ 、GL☆ユリア 、ゆ@KMC 、yuuno 、。)
み~にゃん (み~にゃん(。。; 、MF◆AQui 、Asuna★* 、AQui★)


6回
sky☆Teru*


5回
Tea (Tea☆MZ 、Tea 、デイジーだいすき 、ナミネ 、Sepia☆BTL)
WYVERN (B boy 、WYVERN 、ウホバーン)
タコソン (タコソン 、しゅんしんのタコソン 、ガチのタコソン 、[MBE]タコソン)
プラント (リボンシトロン 、かつらことのは 、えむえむ 、えすえーぷらんと 、ぷぷぷらんと)
ゆうた (マリオ 、Elfin 、Rob Roy 、DENPAL 、グラン)
ろってん (いや 、まって!ろん 、ろってん☆HC 、ろってん@CFC)
るいーじ (ミスト 、るいーじ)


4回
927◆フウマ
kram (kram 、ほたる)
Lemon (♪Mik@n♪ 、★L★ 、Lemon)
m (ふうま 、けんた☆パニック 、ポッチャマ 、O逆走空間移動O)
Maple (brave heart 、メープル)
Miyaji (Miyaji*mk 、いむな 、ぶらきゃつ)
Moto (パリイ◆PT 、Moto★ 、HTYR-5 、シコハゲ)
R STE (R STE@NVT 、R STE 、ももいろステイン)
shark★サメ (SV◇リカルド 、shark★サメ 、たかとらロケット)
smile (ヘラクレスオオカブト 、smile 、げんきんがほしい)
trace (いなみまひる 、ぼるちし 、kssm! 、けんらんズ☆)
WoF (WoFz゜ 、°*WoF*° 、ヲ 、うつつ)
ツヴァイ
ツモッコ (★2Mk 、★2mk 、2mk_sst*)
ねーさん (ロゼッタバウザー 、さくや 、コノハナサクヤ 、Kinsenほしい)
ハトムギ (ダルツォルネ 、カラメルソース 、ハトムギ)
みづお
むし (む♪☆MF 、む 、む☆ 、かぐや)

3回
com (CODIVA)
Dひゅーまん
Guilty (クロス 、¢ro$★ 、*¢ro$+$Ep")
Hina (Hina 、wataru 、CR★wataru)
KEI (KOM☆KEI 、KOM☆KEI☆ 、MS◆KEI)
Mero
Sharaq∴GT
SNeaK (Jebediah 、shoegazer 、SNeaK*@IN)
ST
オカマしょうねん (ミカン 、オカマしょうねん)
エターナル@もふもふ (えたあなる@もふもふ)
カナブン (カナブン 、kana)
かみこ (みぃちゃ 、kamico 、かみこ☆g£s*)
ケケ
サダヲ (Loser◆ 、はいしゃ 、Loser)
しょうさ (★syosa 、Po£☆syosa 、アイ・アスティン)
しれん (しれん 、☆しれたん☆)
しろごま (Au£a★ 、しろごま 、フェン)
せーわ (せーわ☆BTL 、E.U.☆せーわ)
だいず (*≪D@!zu≫* 、Dear 、P-D)
なぎさ (Lujo 、こちんパニック 、なぎさ)
ナシ (sky☆Nancy 、Fragile)
ひサロ (RKE◆ひサロ 、ひサロ★*)
ほのか (“ほのか” 、さいきょうタッグ!)
ぽんず (ぽん* 、HTML★pnz 、ぽんcSFC)
メジロマックイーン (ABARAD 、マックイーン 、VR8888)

2回
Basil (Basil☆ 、たかとらキングダム)
BG☆Haruhi
¢ool ([iS]◆¢ool 、SA★Eden)
Crea
Dragon (どらす)
Hestia☆*+
Lei (Lei 、☆Lei☆)
Light (Light 、Light◇£TC)
Linkin (☆Pluie☆ 、Linkin)
Mine (~Mine~ 、SiO◇Mine)
mirage
msty
saya
WA258 (WA258 、wa258☆ZAPA)
えちご (えちご0121 、*EThiG0)
かんぶ (かんぶ 、Rosalina)
き~ぽ~
くさあん (v Vo Kussa 、くさあん)
くまさん
くらと (Coil★ミ 、たくさんのおもいで)
こうたせんぱい (the 2014)
だおだおくん
タカマル (タカマル 、Pla)
たそがれ (south 、たそがれミミ)
^にゃんにゃん^
ねこちーむ (ねこちーむ 、でいじーちーむ)
ヌケニン@H252 (HAVE FUN)
はれ (Nv*¢laro 、はれ)
ハロー☆アゲイン (ハロー☆アゲイン 、BS)
ブエル (ブエル 、BueR)
ほったー
マイケル (マイケル☆9T 、しゃくねつのマイケル)
まっこまこ
もす (ころんびあ 、もす)
ゆうじ (ゆうじ。◇mwc◆ 、「ゆうじ。」MWC)
よしげん
ライム (KFs◇Kabuto 、ほけつでおねがいしま)
リュイージ
ロン (えむいけめん 、ロン)
わさ

※3回のマリオ (開催スレ) と15回のマリオ (ゆうた) は別人


大規模杯決勝記録

* 第0回 だお杯6月 (80人)

1st 42pts : さらんへよ~ 5155-3756-0693
2nd 36pts : WoFz゜ 2191-7774-4794
3rd 27pts : Albero 2578-3568-9009
4th 26pts : くりぽ 0001-3420-1235
5th 25pts : くまさん 4811-7054-3232
5th 25pts : まっこまこ 2921-9460-6065
7th 22pts : タカマル 3265-5733-1426
8th 21pts : kaen 4854-6617-9832
9th 19pts : mirage 4511-1745-9199
9th 19pts : ヌラッシュ 1075-1399-8650
11th 18pts : メタビー 3737-9944-8364
12th 12pts : Player 0989-2406-6568


* 第1回 本スレ200記念杯 (192人)

1st 32 + 35 = 67pts : ☆ちょんりる☆ 4425-1583-1608
2nd 27 + 39 = 66pts : ちるの 4511-3645-1643
3rd 35 + 29 = 64pts : いずみこなたmk2 0430-8571-6583
4th 28 + 27 = 55pts : 「ゆうじ。」MWC 1332-7866-1366
5th 23 + 29 = 52pts : ミカン 1075-0926-3712
6th 22 + 27 = 49pts : こくないのナベアツ 2020-0658-8761
6th 21 + 28 = 49pts : ルッカ 3308-5225-5117
8th 36 + 11 = 47pts : プーさん@DMF 4768-8348-6795
9th 21 + 18 = 39pts : デコビッチ 3007-9679-9699
10th 15 + 20 = 35pts : may 1848-2004-9911
11th 18 + 13 = 31pts : ケケ 4940-7150-0975
12th 14 + 16 = 30pts : えちご0121 1676-3857-2847


* 第2回 暇だから杯1 (96人)

1st 42 + 39 = 81pts : ▲Deco▲ 3007-9679-9699
1st 38 + 43 = 81pts : ゆりあ 0645-6151-6723
3rd 39 + 35 = 74pts : ¢たいさ¢ 4210-4915-5600
4th 27 + 37 = 64pts : ペポッチ 0388-0757-3557
5th 32 + 20 = 52pts : ぼんじん@たぼう 3695-1215-9602
6th 18 + 23 = 41pts : ジェットセットラジオ 1762-3822-3212
7th 11 + 25 = 36pts : Au£a★ 0946-4164-5237
8th 18 + 16 = 34pts : ダルツォルネ 1290-1562-4524
9th 22 + 11 = 33pts : はづぬき(3ぐん) 0602-6417-5047
10th 19 + 12 = 31pts : mirage 4511-1745-9199
10th 10 + 21 = 31pts : Dひゅーまん 2750-3039-2607
12th 16 + 10 = 26pts : よしげん 2277-6786-1766


* 第3回 暇だから杯2 (88人)

1st 37 + 35 = 72pts : £OVE☆SH1NE 4296-3134-8307
2nd 27 + 29 = 56pts : てぃゆ♪ 1075-1345-3540
3rd 28 + 27 = 55pts : Mero 0473-7883-6861
3rd 19 + 36 = 55pts : *≪D@!zu≫* 3909-7956-3799
5th 25 + 26 = 51pts : ここいる 4296-3322-8457
5th 24 + 17 = 51pts : ダルツォルネ 1977-2734-6634
7th 34 + 12 = 46pts : ケケ 4940-7150-0975
7th 15 + 31 = 46pts : コタロウ@むらっけ 3566-2378-7491
9th 23 + 21 = 44pts : Dひゅーまん 2750-3039-2607
10th 16 + 25 = 41pts : south 2320-6780-3945
11th 15 + 18 = 33pts : すもも 3780-9273-9544
12th - + 15 = 15pts : マリオ 2921-9208-8378


* 第4回 イブイブ杯 (192人)

1st 40 + 22 = 62pts : JUVES 1075-2370-6626
2nd 33 + 26 = 59pts : イチロー◇mw¢◆ 4811-7610-1488
3rd 26 + 32 = 58pts : saya 2664-2888-2245
4th 27 + 30 = 57pts : まっこまこ 0044-3802-0458
5th 43 + 8 = 51pts : ミカン 1075-0926-3712
5th 25 + 26 = 51pts : SHOU◇mwc◆ 2750-1216-3912
7th 17 + 26 = 43pts : ミスト 2191-9986-8346
8th 12 + 30 = 42pts : ★てのりタイガ★ 0173-5072-3519
9th 14 + 27 = 41pts : りゅん◇mw¢◆ 1848-2012-7326
10th 24 + 16 = 40pts : ブエル 1633-6030-7905
10th 19 + 21 = 40pts : [MBE]タコソン 0602-9527-9718
10th 12 + 28 = 40pts : $iLV£R* 3996-0003-0127


* 第5回 新年杯 (60人)

1st 41 + 31= 72pts : jester 4725-8066-3817
2nd 41 + 23 = 64pts : クロス 1333-1223-8932
3rd 20 + 42 = 62pts : TA☆BA☆KO 1848-2176-9085
4th 29 + 32 = 61pts : Miyo 0731-5031-1771
5th 28 + 23 = 51pts : タコソン 0602-9527-9718
6th 16 + 27 = 43pts : BG Haruhi 3308-5435-0106
7th 31 + 6 = 37pts : Crea 1161-0631-5456
7th 9 + 28 = 37pts : てぃらみす 3394-5211-9844
7th 15 + 22 = 37pts : たそがれミミ 4038-6216-5992
10th 14 + 10 = 24pts : Sol 1375-9054-4674
11th 0 + 0 = 0pts : Rose 1547-5319-1535 (回線不調により辞退)
11th 0 + 0 = 0pts : まりも 1805-5823-0255 (同上)


* 第6回 WiFiプロフ杯 (gdgd杯) (100人)

1st 46 + 34 = 80pts : かいる 1977-0260-8407
2nd 44 + 32 = 76pts : ラヴシャイン@HBE 4296-3134-8307
3rd 25 + 48 = 73pts : まじれっど 3394-7446-8893
4th 20 + 39 = 59pts : なおきさん 3351-7816-1829
5th 30 + 19 = 49pts : チーム・マイナス6% 2020-0577-2557
6th 20 + 23 = 43pts : Crea 1161-0631-5456
7th 25 + 17 = 42pts : ジャカ☆ジャカ@WC 3523-5668-4632
8th 31 + 7 = 38pts : ¢ro$★ 1333-1223-8932
9th 15 + 21 = 36pts : さんがっきのともちゃ 2750-3931-7465
10th 15 + 20 = 35pts : わからずや 5455-9689-6265
11th 16 + 17 = 33pts : BゆEたGかA↑ 4811-8149-6165
12th 5 + 15 = 20 : ☆はみがきー☆ 3695-0140-1647


* 第7回 WiFiプロフ杯 (100人)

1st 39 + 29 = 68pts : みぃちゃ 3265-6747-9051
2nd 12 + 52 = 64pts : GL☆ヌクモリ 5370-1274-8269
3rd 31 + 31 = 62pts : BG☆Haruhi 3308-5435-0106
4th 13 + 37 = 50pts : syu 5026-4536-5385
4th 30 + 20 = 50pts : だおだおくん 2062-9265-0186
6th 22 + 26 = 48pts : TErra★hjr 0130-2001-6716
7th 20 + 25 = 45pts : mw¢★りゅん 1848-2012-7326
8th 33 + 11 = 44pts : *¢ro$+$Ep" 1333-1223-8932
9th 25 + 8 = 33pts : バスター 0044-2986-0180
10th 19 + 12 = 31pts : よしげん 2277-6786-1766
11th 16 + 13 = 29pts : [WC]ダメいんせい 0774-6953-5892
12th - + 28 = 28pts : NVN★ 4167-5937-0642


* 第8回 WiFiプロフ杯 (96人)

1st 33 + 36 = 69pts : °*WoF*° 2320-8620-9863
2nd 30 + 34 = 64pts : ベジータ@B 2406-5235-6020
3rd 33 + 29 = 62pts : GL☆ユリア 0645-6151-6723
4th 33 + 27 = 60pts : ゆうじ。◇mw¢◆ 1332-7866-1366
5th 24 + 34 = 58pts : kram 0001-6599-7863
6th 28 + 28 = 56pts : き~ぽ~ 3952-7330-3918
7th 21 + 32 = 53pts : リュイージ 1547-7201-3767
8th 28 + 20 = 48pts : マッハひめ 5198-2546-9435
9th 24 + 18 = 42pts : ▲Deco▲ 4639-9301-9704
10th 20 + 14 = 34pts : Po£☆Ky£e 1977-0260-8407
11th 11 + 10 = 21pts : Me££ 4124-5922-6929
12th 7 + 10 = 17pts : い 3179-7564-2695


* 第9回 如月杯 (192人)

1st 43 + 25 = 68pts : るいーじ 0645-6745-0843
2nd 33 + 29 = 62pts : *★イチロー★* 4811-7610-1488
3rd 20 + 41 = 61pts : YUUGO 2020-0303-7567
4th 30 + 22 = 52pts : GL☆Shacna 1504-5919-4314
5th 20 + 31 = 51pts : ST 4382-2739-2304
6th 21 + 27 = 48pts : Po£☆Ky£e 1977-0260-8407
7th 15 + 27 = 42pts : リュイージ 1547-7201-3767
7th 26 + 16 = 42pts : po£★ぼんじん 1376-0841-6179
9th 21 + 15 = 36pts : ケケ 4940-7150-0975
10th 22 + 12 = 34pts : まめしば 0989-2407-3841
10th 28 + 6 = 34pts : ★Chelsea 1977-1876-7210 (2GP目1レース目終了後接続切れ)
12th 13 + 20 = 33pts : 「あんぎゃー!」 4597-0024-2748


* 第10回 発売1周年記念杯 (前哨戦) (192人)

1st 51 + 40 = 91pts : Po£☆Ky£e 1977-0260-8407
2nd 26 + 45 = 71pts : G1☆てぃーもあ 2964-8758-6250
3rd 44 + 16 = 60pts : ツヴァイ 1891-2796-0817
4th 31 + 25 = 56pts : L○ 0345-0311-0982
5th 19 + 34 = 53pts : ST 4382-2739-2304
6th 21 + 20 = 41pts : くまさん 5155-3728-6939
7th 21 + 19 = 40pts : Mero 1848-4067-8098
8th 16 + 23 = 39pts : “ほのか” 3223-1392-6372
9th 21 + 16 = 37pts : ああああああああああ 4296-4563-3303
10th 19 + 17 = 36pts : き~ぽ~ 3952-7330-3918
11th 11 + 23 = 34pts : がんばって!!1 0344-9729-7271
12th 12 + 14 = 26pts : ぐれぷる 4210-5285-7194


* 第11回 発売1周年記念杯 (だおスレ閉鎖セレモニー杯) (264人)

1st 29 + 50 = 79pts : オカマしょうねん 1418-6813-1370
2nd 31 + 35 = 66pts : ◆Fenrir◆ 2750-2774-7294
2nd 17 + 49 = 66pts : “ほのか” 3223-1392-6372
4th 19 + 33 = 52pts : カラメルソース 1977-2734-6634
5th 33 + 16 = 49pts : *EThiG0 0302-4528-3276
6th 27 + 20 = 47pts : WA258 3351-7816-1829
7th 26 + 21 = 47pts : りゅん★* 1848-2012-7326
8th 21 + 23 = 44pts : Mer¢ury* 1891-4279-9331
9th 34 + 9 = 43pts : Dひゅーまん 2750-3039-2607
10th 24 + 9 = 33pts : チョコレート☆BTL 3180-2160-2739
11th 16 + 14 = 30pts : kram 0001-6599-7863
12th 15 + 13 = 28pts : だおだおくん 2062-9265-0186


* 第12回 水無月杯 (192人)

1st 39 + 42 = 81pts : はくほう 3352-1454-3672
2nd 40 + 29 = 69pts : せんぷくちゅう 4597-6404-1334
3rd 20 + 37 = 57pts : Dear 5069-6008-8740
3rd 26 + 31 = 57pts : kram 0001-6599-7863
5th 31 + 20 = 51pts : しれん 2020-3587-6271
5th 29 + 22 = 51pts : ろーそん@TTC 0173-2000-8831
7th 22 + 28 = 50pts : Pla 4254-0752-7487
8th 21 + 24 = 45pts : かいる★キ 0044-9649-5173
9th 17 + 18 = 35pts : ☆Sωοrd 4854-6575-1432
10th 25 + 9 = 34pts : たけし@ZNX 3609-1333-5758
11th 15 + 15 = 30pts : あち 4081-5609-3782
12th 7 + 17 = 24pts : るいーじ☆デ 0645-6745-0843


* 第13回 文月杯 (192人)

1st 29 + 39 = 68pts : BueR 1633-6030-7905
2nd 33 + 30 = 63pts : るいーじ★キ 2191-9986-8346
3rd 31 + 30 = 61pts : TaKuAn 4855-0245-8646
4th 25 + 30 = 55pts : はくほう 3352-1454-3672
5th 21 + 31 = 52pts : ぽよよ 3609-6825-7620
5th 30 + 22 = 52pts : R STE@NVT 1891-7826-7640
7th 24 + 26 = 50pts : Mero☆キ 1848-4067-8098
8th 28 + 21 = 49pts : Eternal..1 4811-7610-1488
9th 30 + 15 = 45pts : freesia 5026-5051-5325
10th 13 + 20 = 33pts : Tea☆MZ 5155-9017-8542
11th 13 + 19 = 32pts : wa258☆ZAPA 3351-7816-1829
12th 15 + 9 = 24pts : ぽん* 0001-7118-2956


* 第14回 大規模杯 (192人)

1st 44 + 44 = 88pts : しゅんしんのタコソン 2921-9409-8443
2nd 36 + 34 = 70pts : 100ccです 4168-0226-8032
3rd 21 + 36 = 57pts: saya 2063-5093-0939
4th 27 + 23 = 50pts : るいーじ★進 2191-9986-8346
5th 32 + 17 = 49pts : ex 0345-4169-2182
6th 30 + 17 = 47pts : ヲ 2320-8620-9863
7th 16 + 28 = 44pts : かいる 1977-0260-8407
8th 12 + 29 = 41pts : Lei 2493-0140-8375
9th 21 + 18 = 39pts : P-D 5069-6008-8740
9th 22 + 17 = 39pts : ミスティバレー 0517-1926-6260
11th 15 + 17 = 32pts : Tea 5155-9017-8542
12th 16 + 12 = 28pts : ハトムギ 4597-7193-9003


* 第15回 葉月杯 (192人)

1st 31 + 43 = 74pts : ガチのタコソン 2921-9409-8443
2nd 52 + 21 = 73pts : りゅん 5112-4650-0629
3rd 24 + 43 = 67pts : BLUECOMET 5413-5024-1936
4th 24 + 37 = 61pts : リボンシトロン 5327-9559-5181
5th 29 + 29 = 58pts : マリオ 5026-4556-6729
6th 34 + 23 = 57pts : Deco★進 4639-9301-9704
7th 17 + 26 = 43pts : Hなしもべ☆進 0259-9008-1002
8th 27 + 12 = 39pts : しろごま☆進 2793-1363-0606
9th 23 + 14 = 37pts : NΞ◇¢oolguy 2793-6661-5855
10th 16 + 16 = 32pts : ゆ@KMC 0645-6151-6723
11th 13 + 16 = 29pts : いや、まって!ろん 4640-3009-2430
12th 2 + 12 = 14pts : ちか@capa 4125-1281-2854


* 第16回 日本ゲーム大賞 最優秀賞受賞記念杯 (252人)

1st 41 + 32 + 29 = 102pts : [MBE]タコソン 2751-0145-7351
2nd 31 + 19 + 37 = 87pts : しれん 2020-3587-6271
3rd 31 + 17 + 38 = 86pts : suiryu 0002-2432-4692
4th 25 + 28 + 31 = 84pts : いいわけだいすき 4296-3134-8307
5th 37 + 30 + 15 = 82pts : さいきょうタッグ! 3223-1392-6372
6th 24 + 39 + 17 = 80pts : リョウマ 1806-1620-1040
7th 27 + 27 + 19 = 73pts : Gozen 5456-8815-0818
8th 17 + 24 + 28 = 69pts : Emily 4983-9940-6174
9th 19 + 21 + 26 = 66pts : りゅん 5112-4650-0629
10th 6 + 15 + 41 = 62pts : む♪☆MF 1676-8502-1066
11th 17 + 24 + 10 = 51pts : kamico 5112-3602-9943
12th 17 + 16 + 1 = 34pts : カポエラー 5113-2287-1338


* 第17回 (288人)

1st 24 + 27 + 57 = 108pts : -Arcαdια- 4125-4898-2588
2nd 28 + 45 + 33 = 106pts : ろってん☆HC 0388-4707-4868
3rd 54 + 27 + 15 = 96pts : かみこ☆g£s* 5112-3602-9943
4th 21 + 44 + 30 = 95pts : suiryu 0002-2432-4692
5th 22 + 23 + 36 = 81pts : かいる 2019-9963-7536
6th 29 + 27 + 24 = 80pts : マサト 0989-9057-4881
7th 33 + 28 + 10 = 71pts : G1☆かずたか 0946-6055-0947
8th 10 + 26 + 21 = 57pts : ☆Lei☆ 2493-0140-8375
9th 12 + 15 + 24 = 51pts : Sharaq∴GT 1934-0896-9492
10th 22 + 11 + 6 = 39pts : rio 2235-6720-1292
11th - + 11 + 8 = 19pts : ブル 1418-9088-3818
12th - + - + - = 0pts : ♪Mik@n♪ 0216-8950-5710 (回線不調により途中棄権)


* 第18回 (300人)

1st 40 + 31 = 71pts : yuuno 1333-7814-3386
2nd 52 + 18 = 70pts : Bakery 3266-5701-9233
3rd 17 + 44 = 61pts : ★ガチのシャイン★ 4296-3134-8307
4th 38 + 21 = 59pts : カナブン 2836-4712-7613
5th 28 + 28 = 56pts : ねこちーむ 3996-5833-0551
6th 16 + 28 = 44pts : OBORIN☆ミ★進 3996-6806-6491
7th 17 + 24 = 41pts : デイジーだいすき 5155-9017-8542
8th 18 + 22 = 40pts : ☆}{i★ 3523-2682-6405
9th 21 + 18 = 39pts : かいる 2019-9963-7536
