マリオカート8 DX 大会結果一覧

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年05月13日 | 第1回個人杯 | Nim | 個人 |
2017年07月08日 | 第2回個人杯 | Nim | 個人 |
2017年11月18日 | 第3回個人杯 | くさあん | 個人 |
2018年02月10日 | 第4回個人杯 | マサト | 個人 |
2018年04月28日 | 1周年大規模個人杯 | Nim | 個人 |
2018年05月19日 | 第6回個人杯 | しゅーまい | 個人 |
2018年07月21日 | 第7回個人杯 | くさあん | 個人 |
2018年09月15日 | 第8回個人杯 | ちぃ | 個人 |
2018年12月15日 | 第9回個人杯 | ruru | 個人 |
2019年04月28日 | 2周年大規模個人杯 | Nim | 個人 |
2019年06月15日 | 第11回個人杯 | くれな | 個人 |
2019年09月14日 | 第12回個人杯 | Nim | 個人 |
2019年12月07日 | 第13回個人杯 | かたくりこ | 個人 |
2020年02月29日 | 第14回個人杯 | かたくりこ | 個人 |
2020年04月25日 | 3周年大規模個人杯 | Nim | 個人 |
2020年07月25日 | 第16回個人杯 | chiyori | 個人 |
2020年09月12日 | 第17回個人杯 | SASUGA | 個人 |
2020年11月14日 | 第18回個人杯 | もあ | 個人 |

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年05月27日 | 第1回タッグ杯 | wataru | タッグ |
2017年10月07日 | 第2回タッグ杯 | Nim | タッグ |
2017年12月16日 | 第3回タッグ杯 | くさあん | タッグ |
2018年02月24日 | 第4回タッグ杯 | Peka | タッグ |
2018年06月09日 | 第5回タッグ杯 | rin | タッグ |
2018年08月04日 | 第6回タッグ杯 | ちぃ | タッグ |
2018年09月29日 | 第7回タッグ杯 | ちぃ | タッグ |
2018年12月22日 | 第8回タッグ杯 | ちぃ | タッグ |
2019年03月02日 | 第9回タッグ杯 | とあ | タッグ |
2019年05月04日 | 第10回タッグ杯 | くれな | タッグ |
2019年05月18日 | 第11回タッグ杯 | もあ | タッグ |
2019年09月21日 | 第12回タッグ杯 | ひぃ | タッグ |
2019年11月09日 | 第13回タッグ杯 | もあ | タッグ |
2020年01月18日 | 第14回タッグ杯 | ひぃ | タッグ |
2020年04月11日 | 第15回タッグ杯 | ひぃ | タッグ |
2020年04月18日 | 第16回タッグ杯 | おののいもこ | タッグ |
2020年07月18日 | 第17回タッグ杯 | chiyori | タッグ |
2020年10月10日 | 第18回タッグ杯 | Arthur | タッグ |
2020年11月07日 | 第19回タッグ杯 | Jiro | タッグ |

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年07月15日 | 第1回トリプルス杯 | ダヴィ | トリプルス |
2017年10月21日 | 第2回トリプルス杯 | Peka | トリプルス |
2018年03月31日 | 第3回トリプルス杯 | マサト | トリプルス |
2018年08月25日 | 第4回トリプルス杯 | しぐなす | トリプルス |
2018年10月13日 | 第5回トリプルス杯 | もあ | トリプルス |
2019年01月19日 | 第6回トリプルス杯 | たなかりゅうじ | トリプルス |
2019年06月01日 | 第7回トリプルス杯 | ひぃ | トリプルス |
2019年08月31日 | 第8回トリプルス杯 | ひぃ | トリプルス |
2019年12月14日 | 第9回トリプルス杯 | かたくりこ | トリプルス |
2020年03月14日 | 第10回トリプルス杯 | ひぃ | トリプルス |
2020年06月06日 | 第11回トリプルス杯 | おののいもこ | トリプルス |
2020年08月01日 | 第12回トリプルス杯 | おののいもこ | トリプルス |
2020年11月28日 | 第13回トリプルス杯 | SASUGA | トリプルス |

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年08月19日 | 第1回フォーマンセル杯 | Nim | フォーマンセル |
2017年11月04日 | 第2回フォーマンセル杯 | Peka | フォーマンセル |
2018年01月20日 | 第3回フォーマンセル杯 | Peka | フォーマンセル |
2018年12月01日 | 第4回フォーマンセル杯 | 634 | フィーマンセル |
2019年03月09日 | 第5回フォーマンセル杯 | もあ | フォーマンセル |
2019年06月22日 | 第6回フォーマンセル杯 | とあ | フォーマンセル |
2019年11月30日 | 第7回フォーマンセル杯 | ひぃ | フォーマンセル |
2020年03月21日 | 第8回フォーマンセル杯 | SASUGA | フォーマンセル |
2020年06月27日 | 第9回フォーマンセル杯 | Nim | フォーマンセル |
2020年10月17日 | 第10回フォーマンセル杯 | SASUGA | フォーマンセル |

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年06月24日 | 第1回JTL | れいぜ | 交流戦 |
2018年01月27日 | 第2回JTL | れいぜ | 交流戦 |
2018年09月08日 | 第1回MKB杯 | Nim | 交流戦 |
2019年02月09日 | 第2回MKB杯 | Nim | 交流戦 |
2019年08月10日 | 第3回MKB杯 | Nim | 交流戦 |
2020年02月22日 | 第4回MKB杯 | Nim | 交流戦 |
2020年11月21日 | 第5回MKB杯 | Nim | 交流戦 |

開催日 | 大会タイトル | 主催代表者 | 大会形式 |
2017年11月11日 | 新規チーム杯 | tomson | 交流戦 |
2017年12月03日 | 突発ヨッシー個人杯 | としお | 個人 |
2017年12月09日 | 即席チーム杯 | Is | 交流戦 |
2017年12月23日 | X'masランダムタッグ杯 | Nim | タッグ |
2018年01月06日 | 軽中重トリプルス杯 | Peka | トリプルス |
2018年03月10日 | 6キャラマシン杯 | Nim | 交流戦 |
2018年05月05日 | こどもの日杯 | テテ | 交流戦 |
2018年05月26日 | 五月病中量杯 | すやぴ | 交流戦 |
2018年06月23日 | 地方別チーム対抗戦 | とあ | 交流戦 |
2018年07月07日 | 3車種トリプルス杯 | wataru | トリプルス |
2018年08月18日 | 4車種フォーマンセル杯 | wataru | フォーマンセル |
2018年10月06日 | チーミング杯 | さわさわ | 交流戦 |
2018年11月03日 | 文化の日杯 | さわさわ | 交流戦 |
2018年11月17日 | 特殊タッグ杯(β) | フウマ | タッグ |
2018年12月08日 | 第2回即席チーム杯 | Is | 交流戦 |
2019年01月05日 | 新春お年玉杯 | Nim | 交流戦 |
2019年02月23日 | 全形式メドレー杯 | ruru | 全形式 |
2019年03月16日 | Miiイラスト個人杯 | Nim | 個人 |
2019年03月30日 | NIC個人杯 | たなか | 個人 |
2019年04月06日 | 第2回軽中重トリプルス杯 | ひぃ | トリプルス |
2019年04月13日 | 第2回チーミング杯 | shee | 交流戦 |
2019年05月11日 | 第3回JTL | とあ | 交流戦 |
2019年05月25日 | 決勝行くまでタッグ杯#2 | もあ | タッグ |
2019年06月08日 | 決勝行くまでタッグ杯#3 | もあ | タッグ |
2019年06月30日 | 重量個人杯 | ruru | 個人 |
2019年07月07日 | 七夕タッグ杯 | とあ | タッグ |
2019年07月13日 | ランダム即席チーム杯 | SASUGA | 交流戦 |
2019年08月03日 | 真夏の個人杯 | ひぃ | 個人 |
2019年09月28日 | 第2回地方別チーム対抗杯 | かいぞくにくな | 交流戦 |
2019年10月05日 | 男女キャラタッグ杯 | SASUGA | タッグ |
2019年10月19日 | 第2回6キャラマシン杯 | まいける | 交流戦 |
2019年10月26日 | ランダムカスタム杯 | Is | フォーマンセル |
2019年11月02日 | オールカップツアー杯 | とあ | 交流戦 |
2019年11月16日 | ダイマックス杯 | かたくりこ | 個人 |
2019年11月23日 | 第2回ランダムタッグ杯 | おののいもこ | タッグ |
2019年12月21日 | X'mas Team Cup | ひぃ | 交流戦 |
2019年12月28日 | コースおまかせ杯 | SASUGA | 個人 |
2020年01月11日 | 100pts杯 | かたくりこ | 交流戦 |
2020年01月25日 | 第3回軽中重トリプルス杯 | おののいもこ | トリプルス |
2020年02月15日 | バレンタイン杯 | SASUGA | タッグ |
2020年03月07日 | 年代別チーム対抗杯 | かたくりこ | 交流戦 |
2020年03月28日 | 第2回NIC個人杯 | とあ | 個人 |
2020年04月04日 | 第3回ランダムタッグ杯 | おののいもこ | タッグ |
2020年05月02日 | 皐月杯 | SASUGA | 交流戦 |
2020年05月09日 | 第2回100pts杯 | かたくりこ | 交流戦 |
2020年05月30日 | 第3回チーミング杯 | かたくりこ | 交流戦 |
2020年06月13日 | 第2回全形式メドレー杯 | SASUGA | 全形式 |
2020年07月11日 | 決勝非決勝タッグ杯 | SASUGA | タッグ |
2020年08月07日 | 第4回JTL | まうちゃ | 交流戦 |
2020年08月22日 | New Encounter Cup | SASUGA | 交流戦 |
2020年08月29日 | 第2回3車種トリプルス杯 | chiyori | トリプルス |
2020年10月03日 | ヘイホー個人杯 | Nim | 個人 |
2020年10月31日 | 軽中重ヴィランズトリプルス杯 | kimuco | トリプルス |
2020年12月05日 | MARIO KART WORLDS | おののいもこ | 交流戦 |
2020年12月19日 | 第2回決勝非決勝タッグ杯 | Jiro | 未定 |
2020年12月26日 | MKBドリームマッチ2020 | Nim | 交流戦 |
※個人杯、タッグ杯、トリプルス杯、フォーマンセル杯、チーム杯について※
基本的な制限は無し+募集期間が1週間程度は設けられていること
※特殊形式について※
上記の5形式に当てはまらない形式や制限(参加条件・カスタムなど)が
設けられている大会は全て特殊形式に該当